로또당첨확률 높은 번호

1 158 회 (13 %)
2 146 회 (12 %)
3 157 회 (13 %)
4 152 회 (13 %)
5 144 회 (12 %)
6 154 회 (13 %)
7 157 회 (13 %)
8 145 회 (12 %)
9 121 회 (10 %)
10 153 회 (13 %)
11 158 회 (13 %)
12 168 회 (14 %)
13 166 회 (14 %)
14 165 회 (14 %)
15 155 회 (13 %)
16 154 회 (13 %)
17 161 회 (14 %)
18 165 회 (14 %)
19 159 회 (13 %)
20 159 회 (13 %)
21 158 회 (13 %)
22 136 회 (11 %)
23 136 회 (11 %)
24 153 회 (13 %)
25 140 회 (12 %)
26 155 회 (13 %)
27 162 회 (14 %)
28 142 회 (12 %)
29 143 회 (12 %)
30 146 회 (12 %)
31 155 회 (13 %)
32 134 회 (11 %)
33 165 회 (14 %)
34 177 회 (15 %)
35 150 회 (13 %)
36 153 회 (13 %)
37 160 회 (13 %)
38 155 회 (13 %)
39 153 회 (13 %)
40 163 회 (14 %)
41 140 회 (12 %)
42 145 회 (12 %)
43 158 회 (13 %)
44 154 회 (13 %)
45 164 회 (14 %)
로또당첨확률 높은 번호 안내

로또당첨확률 높은 번호입니다.

기간별로 로또 1등에 당첨된 번호 통계를 확인할 수 있습니다.

기간을 선택하면 연도별로 로또당첨번호 통계를 조회할 수 있습니다.