로또당첨확률 높은 번호

1 160 회 (13 %)
2 149 회 (12 %)
3 164 회 (13 %)
4 154 회 (13 %)
5 148 회 (12 %)
6 159 회 (13 %)
7 164 회 (13 %)
8 150 회 (12 %)
9 128 회 (10 %)
10 155 회 (13 %)
11 162 회 (13 %)
12 173 회 (14 %)
13 170 회 (14 %)
14 167 회 (14 %)
15 158 회 (13 %)
16 158 회 (13 %)
17 164 회 (13 %)
18 171 회 (14 %)
19 161 회 (13 %)
20 163 회 (13 %)
21 162 회 (13 %)
22 138 회 (11 %)
23 139 회 (11 %)
24 158 회 (13 %)
25 145 회 (12 %)
26 158 회 (13 %)
27 169 회 (14 %)
28 145 회 (12 %)
29 147 회 (12 %)
30 151 회 (12 %)
31 158 회 (13 %)
32 138 회 (11 %)
33 167 회 (14 %)
34 180 회 (15 %)
35 156 회 (13 %)
36 156 회 (13 %)
37 165 회 (13 %)
38 162 회 (13 %)
39 161 회 (13 %)
40 167 회 (14 %)
41 142 회 (12 %)
42 151 회 (12 %)
43 161 회 (13 %)
44 158 회 (13 %)
45 168 회 (14 %)
로또당첨확률 높은 번호 안내

로또당첨확률 높은 번호입니다.

기간별로 로또 1등에 당첨된 번호 통계를 확인할 수 있습니다.

기간을 선택하면 연도별로 로또당첨번호 통계를 조회할 수 있습니다.