로또당첨확률 높은 번호

1 171 회 (13 %)
2 157 회 (12 %)
3 172 회 (13 %)
4 164 회 (13 %)
5 154 회 (12 %)
6 166 회 (13 %)
7 171 회 (13 %)
8 159 회 (12 %)
9 137 회 (10 %)
10 163 회 (13 %)
11 168 회 (13 %)
12 180 회 (14 %)
13 184 회 (14 %)
14 173 회 (13 %)
15 170 회 (13 %)
16 172 회 (13 %)
17 171 회 (13 %)
18 181 회 (14 %)
19 171 회 (13 %)
20 172 회 (13 %)
21 168 회 (13 %)
22 148 회 (11 %)
23 150 회 (12 %)
24 169 회 (13 %)
25 154 회 (12 %)
26 166 회 (13 %)
27 183 회 (14 %)
28 159 회 (12 %)
29 156 회 (12 %)
30 158 회 (12 %)
31 171 회 (13 %)
32 147 회 (11 %)
33 175 회 (14 %)
34 187 회 (14 %)
35 163 회 (13 %)
36 166 회 (13 %)
37 174 회 (13 %)
38 175 회 (14 %)
39 168 회 (13 %)
40 174 회 (13 %)
41 151 회 (12 %)
42 161 회 (12 %)
43 167 회 (13 %)
44 166 회 (13 %)
45 176 회 (14 %)
로또당첨확률 높은 번호 안내

로또당첨확률 높은 번호입니다.

기간별로 로또 1등에 당첨된 번호 통계를 확인할 수 있습니다.

기간을 선택하면 연도별로 로또당첨번호 통계를 조회할 수 있습니다.