로또당첨확률 높은 번호

1 158 회 (13 %)
2 144 회 (12 %)
3 155 회 (13 %)
4 151 회 (13 %)
5 144 회 (12 %)
6 152 회 (13 %)
7 154 회 (13 %)
8 143 회 (12 %)
9 121 회 (10 %)
10 151 회 (13 %)
11 154 회 (13 %)
12 166 회 (14 %)
13 165 회 (14 %)
14 165 회 (14 %)
15 152 회 (13 %)
16 152 회 (13 %)
17 159 회 (13 %)
18 165 회 (14 %)
19 157 회 (13 %)
20 159 회 (13 %)
21 156 회 (13 %)
22 134 회 (11 %)
23 136 회 (11 %)
24 152 회 (13 %)
25 140 회 (12 %)
26 152 회 (13 %)
27 160 회 (14 %)
28 140 회 (12 %)
29 142 회 (12 %)
30 145 회 (12 %)
31 153 회 (13 %)
32 133 회 (11 %)
33 164 회 (14 %)
34 176 회 (15 %)
35 149 회 (13 %)
36 151 회 (13 %)
37 157 회 (13 %)
38 154 회 (13 %)
39 153 회 (13 %)
40 162 회 (14 %)
41 139 회 (12 %)
42 145 회 (12 %)
43 157 회 (13 %)
44 153 회 (13 %)
45 164 회 (14 %)
로또당첨확률 높은 번호 안내

로또당첨확률 높은 번호입니다.

기간별로 로또 1등에 당첨된 번호 통계를 확인할 수 있습니다.

기간을 선택하면 연도별로 로또당첨번호 통계를 조회할 수 있습니다.